kleine Darstellung / schliessen | ||||||||||||||||||||||
11.09.2024 | 12:05 | meteo meteodata untersiggenthal wetter meteodata untersiggenthal | ||||||||||||||||||||
Station | Untersiggenthal (396m) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorschau: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||
aktuelle Werte | letzte 15′ | letzte 60′ | letzte 12h/10′ | letzte 24h | letzte 3Tg/h | letzte 10W/Tg | letzte 6J/Mt | |||||||||||||||
Temperatur | [°C] | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | |||||||||||||||||
Taupunkt | [°C] | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.1 | |||||||||||||||||
Feuchte | rel. | [%] | 81 | 82 | 82 | 82 | ||||||||||||||||
abs. | [g/m³] | 10 | ||||||||||||||||||||
Wolkenhöhe | [m] | 400 | ||||||||||||||||||||
Luftdruck | QFF | [hPa] | 1011.5 | 1011.6 | 1011.8 | 1014.5 | ||||||||||||||||
@396m QFE | [hPa] | 964.5 | 964.6 | 964.7 | 967.5 | |||||||||||||||||
Wind | Böe max. | [km/h] | 1.4 | 11.2 | 11.2 | 25.9 | ||||||||||||||||
SSW | [km/h] | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | |||||||||||||||||
Regen | Rate | [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Menge | [mm] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Solar | Strahlung | [W/m²] | 144 | 124 | 94 | 127 | ||||||||||||||||
UV-Index | [-] | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||||||||
Evapotranspiration | [mm] | 0.0 | 0.1 | 5.3 | ||||||||||||||||||
Partner-Seite: | https://hägglingen.meteodata.ch | |||||||||||||||||||||
mit freundlicher Unterstützung von: horn-data Computer-Support | ||||||||||||||||||||||
(optimiert für IE9) |