kleine Darstellung / schliessen | |||||||||||||||||||||||||
15.08.2022 | 11:45 | meteo meteodata untersiggenthal wetter meteodata untersiggenthal ![]() | |||||||||||||||||||||||
Station | Untersiggenthal (396m) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorschau: | Meist wolkig und kälter. Niederschlag möglich innerhalb 12 Stunden, zeitweise heftig. Windig. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | aktuelle Werte | letzte 15′ | letzte 60′ | letzte 12h/10′ | letzte 24h | letzte 3Tg/h | letzte 10W/Tg | letzte 6J/Mt | |||||||||||||||||
Temperatur | ![]() | [°C] | 24.6 | 24.1 | 23.5 | ![]() | 22.3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Taupunkt | ![]() | [°C] | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 14.2 | |||||||||||||||||||
Feuchte | ![]() | rel. | [%] | 65 | 66 | 68 | 62 | ||||||||||||||||||
abs. | [g/m³] | 15 | |||||||||||||||||||||||
Wolkenhöhe | [m] | 875 | |||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ![]() | QFF | [hPa] | 1007.4 | 1007.5 | 1007.7 | ![]() | 1008.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
@396m QFE | [hPa] | 961.8 | 961.9 | 962.1 | 962.4 | ||||||||||||||||||||
Wind | Böe max. | [km/h] | 0.0 | 13.0 | 13.0 | ![]() | 30.6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | W | [km/h] | 1.4 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | |||||||||||||||||||
Regen | Rate | [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Menge | [mm] | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
Solar | Strahlung | [W/m²] | 765 | 740 | 658 | ![]() | 203 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
UV-Index | [-] | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
Evapotranspiration | [mm] | 0.0 | 0.4 | ![]() | 3.4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Partner-Seite: | https://hägglingen.meteodata.ch | ||||||||||||||||||||||||
mit freundlicher Unterstützung von: horn-data Computer-Support | |||||||||||||||||||||||||
~~~ RIP ALIX.3D & Kingston ultimate 600x 21.Juli 2022 ~~~ ~~~ Revival as Meteohub-VM on DS1621xs+ 24.Juli 2022 ~~~ | |||||||||||||||||||||||||
(optimiert für IE9) |