kleine Darstellung / schliessen | ||||||||||||||||||||||
11.10.2024 | 19:16 | meteo meteodata untersiggenthal wetter meteodata untersiggenthal | ||||||||||||||||||||
Station | Untersiggenthal (396m) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorschau: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden. | |||||||||||||||||||||
aktuelle Werte | letzte 15′ | letzte 60′ | letzte 12h/10′ | letzte 24h | letzte 3Tg/h | letzte 10W/Tg | letzte 6J/Mt | |||||||||||||||
Temperatur | [°C] | 11.3 | 11.6 | 12.3 | 12.8 | |||||||||||||||||
Windchill | [°C] | 11.3 | 11.6 | 12.3 | 12.7 | |||||||||||||||||
Taupunkt | [°C] | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | |||||||||||||||||
Feuchte | rel. | [%] | 83 | 83 | 80 | 79 | ||||||||||||||||
abs. | [g/m³] | 8 | ||||||||||||||||||||
Wolkenhöhe | [m] | 350 | ||||||||||||||||||||
Luftdruck | QFF | [hPa] | 1018.6 | 1018.6 | 1018.5 | 1014.7 | ||||||||||||||||
@396m QFE | [hPa] | 970.9 | 970.9 | 970.8 | 967.3 | |||||||||||||||||
Wind | Böe max. | [km/h] | 0.0 | 3.2 | 9.7 | 17.6 | ||||||||||||||||
SO | [km/h] | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | |||||||||||||||||
Regen | Rate | [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||||||
Menge | [mm] | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||
Solar | Strahlung | [W/m²] | 0 | 0 | 10 | 141 | ||||||||||||||||
UV-Index | [-] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||||||||
Evapotranspiration | [mm] | 0.0 | 0.0 | 1.7 | ||||||||||||||||||
Partner-Seite: | https://hägglingen.meteodata.ch | |||||||||||||||||||||
mit freundlicher Unterstützung von: horn-data Computer-Support | ||||||||||||||||||||||
(optimiert für IE9) |