kleine Darstellung / schliessen | ||||||||||||||||||||||
05.03.2021 | 19:44 | meteo meteodata untersiggenthal wetter meteodata untersiggenthal ![]() | ||||||||||||||||||||
Station | Untersiggenthal (396m) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorschau: | Meist heiter mit geringer Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||
![]() | aktuelle Werte | letzte 15′ | letzte 60′ | letzte 12h/10′ | letzte 24h | letzte 3Tg/h | letzte 10W/Tg | letzte 6J/Mt | ||||||||||||||
Temperatur | ![]() | [°C] | 4.7 | 4.7 | 4.8 | ![]() | 6.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Windchill | [°C] | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | |||||||||||||||||
Taupunkt | ![]() | [°C] | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 4.5 | ||||||||||||||||
Feuchte | ![]() | rel. | [%] | 80 | 80 | 80 | 88 | |||||||||||||||
abs. | [g/m³] | 5 | ||||||||||||||||||||
Wolkenhöhe | [m] | 400 | ||||||||||||||||||||
Luftdruck | ![]() | QFF | [hPa] | 1027.6 | 1027.6 | 1027.4 | ![]() | 1022.2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
@396m QFE | [hPa] | 980.0 | 980.0 | 979.8 | 974.6 | |||||||||||||||||
Wind | Böe max. | [km/h] | 0.0 | 7.9 | 11.2 | ![]() | 20.9 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | W | [km/h] | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||
Regen | Rate | [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Menge | [mm] | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Solar | Strahlung | [W/m²] | 0 | 0 | 0 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
UV-Index | [-] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Evapotranspiration | [mm] | 0.0 | 0.0 | ![]() | 0.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Partner-Seiten: | http://hägglingen.meteodata.ch http://leimental.meteodata.ch | |||||||||||||||||||||
(optimiert für IE9) |