kleine Darstellung / schliessen | ||||||||||||||||||||||
21.01.2021 | 05:07 | meteo meteodata untersiggenthal wetter meteodata untersiggenthal ![]() | ||||||||||||||||||||
Station | Untersiggenthal (396m) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorschau: | Meist wolkig und kälter. Niederschlag möglich innerhalb 12 Stunden, zeitweise heftig. Windig. | |||||||||||||||||||||
![]() | aktuelle Werte | letzte 15′ | letzte 60′ | letzte 12h/10′ | letzte 24h | letzte 3Tg/h | letzte 10W/Tg | letzte 6J/Mt | ||||||||||||||
Temperatur | ![]() | [°C] | 0.7 | 0.6 | 0.4 | ![]() | 2.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Windchill | [°C] | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | |||||||||||||||||
Taupunkt | ![]() | [°C] | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | ||||||||||||||||
Feuchte | ![]() | rel. | [%] | 94 | 94 | 94 | 86 | |||||||||||||||
abs. | [g/m³] | 5 | ||||||||||||||||||||
Wolkenhöhe | [m] | 113 | ||||||||||||||||||||
Luftdruck | ![]() | QFF | [hPa] | 1007.5 | 1007.3 | 1007.2 | ![]() | 1011.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
@396m QFE | [hPa] | 959.9 | 959.7 | 959.6 | 963.4 | |||||||||||||||||
Wind | Böe max. | [km/h] | 0.0 | 3.2 | 6.5 | ![]() | 13.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | WNW | [km/h] | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | ||||||||||||||||
Regen | Rate | [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Menge | [mm] | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||
Solar | Strahlung | [W/m²] | 0 | 0 | 0 | ![]() | 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
UV-Index | [-] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||||||||
Evapotranspiration | [mm] | 0.0 | 0.0 | ![]() | 0.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Partner-Seiten: | http://hägglingen.meteodata.ch http://leimental.meteodata.ch | |||||||||||||||||||||
(optimiert für IE9) |