kleine Darstellung / schliessen | ||||||||||||||||||||||
09.05.2025 | 11:24 | meteo meteodata untersiggenthal wetter meteodata untersiggenthal ![]() | ||||||||||||||||||||
Station | Untersiggenthal (396m) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorschau: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden. | |||||||||||||||||||||
![]() | aktuelle Werte | letzte 15′ | letzte 60′ | letzte 12h/10′ | letzte 24h | letzte 3Tg/h | letzte 10W/Tg | letzte 6J/Mt | ||||||||||||||
Temperatur | ![]() | [°C] | 13.8 | 13.8 | 13.3 | ![]() | 12.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Taupunkt | ![]() | [°C] | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 7.0 | ||||||||||||||||
Feuchte | ![]() | rel. | [%] | 71 | 69 | 71 | 72 | |||||||||||||||
abs. | [g/m³] | 8 | ||||||||||||||||||||
Wolkenhöhe | [m] | 650 | ||||||||||||||||||||
Luftdruck | ![]() | QFF | [hPa] | 1017.1 | 1017.1 | 1017.1 | ![]() | 1014.7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
@396m QFE | [hPa] | 969.3 | 969.3 | 969.3 | 967.0 | |||||||||||||||||
Wind | Böe max. | [km/h] | 0.0 | 7.9 | 24.1 | ![]() | 27.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | SW | [km/h] | 4.7 | 2.2 | 3.8 | 1.5 | ||||||||||||||||
Regen | Rate | [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Menge | [mm] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Solar | Strahlung | [W/m²] | 487 | 483 | 674 | ![]() | 198 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
UV-Index | [-] | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | |||||||||||||||||
Evapotranspiration | [mm] | 0.4 | 0.4 | ![]() | 2.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Partner-Seite: | https://hägglingen.meteodata.ch | |||||||||||||||||||||
mit freundlicher Unterstützung von: horn-data Computer-Support | ||||||||||||||||||||||
(optimiert für IE9) |